Észak Amerika A helyi városok (Sorrend:Ország)
Antigua and Barbuda | |
---|---|
Antigua | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
St John's | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Anguilla | |
Anguilla | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
The Valley | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Barbados | |
Barbados | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Bridgetown | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Bahamas, The | |
Nassau | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Belize | |
Belize | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Belmopan | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Canada | |
Atikokan | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Blanc-Sablon | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Cambridge Bay | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Dawson | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Dawson Creek | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Edmonton | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Glace Bay | 11:38 (UTC - 3) date :07/10 |
Goose Bay | 11:38 (UTC - 3) date :07/10 |
Halifax | 11:38 (UTC - 3) date :07/10 |
Inuvik | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Iqaluit | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Moncton | 11:38 (UTC - 3) date :07/10 |
Montreal | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Nipigon | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Ottawa | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Pangnirtung | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Rainy River | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Rankin Inlet | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Regina | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Resolute | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Saint Johns | 12:08 (UTC - 2.5) date :07/10 |
Swift Current | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Thunder Bay | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Toronto | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Vancouver | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Whitehorse | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Winnipeg | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Yellowknife | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
San José | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Cuba | |
Havana | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Dominica | |
Dominica | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Roseau | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Dominican Republic | |
Santo Domingo | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
France | |
St Barthelemy | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Grenada | |
Grenada | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
St. George's | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Greenland | |
Danmarkshavn | 14:38 (UTC - 0) date :07/10 |
Godthab | 12:38 (UTC - 2) date :07/10 |
Nuuk | 12:38 (UTC - 2) date :07/10 |
Scoresbysund | 14:38 (UTC - 0) date :07/10 |
Thule | 11:38 (UTC - 3) date :07/10 |
Guatemala | |
Guatemala | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Guatemala City | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Jamaica | |
Jamaica | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Kingston | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Saint Lucia | |
Castries | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
St Lucia | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Mexico | |
Cancun | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Chihuahua | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Hermosillo | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Mazatlan | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Merida | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Mexico City | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Monterrey | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Tijuana | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Nicaragua | |
Managua | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Panama | |
Panama | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Panama City | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Saint Pierre and Miquelon | |
Miquelon | 12:38 (UTC - 2) date :07/10 |
Saint-Pierre | 12:38 (UTC - 2) date :07/10 |
Puerto Rico | |
Puerto Rico | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
El Salvador | |
El Salvador | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
United States | |
Adak | 05:38 (UTC - 9) date :07/10 |
Anchorage | 06:38 (UTC - 8) date :07/10 |
Boise | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Center | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Chicago | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Denver | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Detroit | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Houston | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Indianapolis | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Juneau | 06:38 (UTC - 8) date :07/10 |
Knox | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Los Angeles | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Louisville | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Marengo | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Menominee | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Monticello | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
New Salem | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
New York | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Nome | 06:38 (UTC - 8) date :07/10 |
Petersburg | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Phoenix | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
San Francisco | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Seattle | 07:38 (UTC - 7) date :07/10 |
Shiprock | 08:38 (UTC - 6) date :07/10 |
Tell City | 09:38 (UTC - 5) date :07/10 |
Vevay | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Vincennes | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Washington | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Winamac | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Yakutat | 06:38 (UTC - 8) date :07/10 |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Kingstown | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
St Vincent | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |
Virgin Islands (USA) | |
St Thomas | 10:38 (UTC - 4) date :07/10 |